Engine
4D56 Engine
Product Overview
2.5L/2.6L diesel engine for small trucks, SUV and industrial equipment
Classification | WE26D | WE25D-TC | WE25D-TCI |
---|---|---|---|
Fuel Type | Diesel | ← | ← |
Emission | EURO 2 | ← | EURO 3 |
Aspiration | NA | TC | TCI |
Displacement(cc) | 2,607 | 2,476 | ← |
Bore × Stroke(mm) | 91 x 100 | 91.1 x 95 | ← |
Number Of Cylinders | 4 | ← | ← |
Max. Power (PS/rpm) | 79/4,000 | 80/3,500 | 100/3,800 |
Max. Torque (kgf·m/rpm) | 17/2,200 | 20/2,000 | 23/2,000 |
Applicable models
PORTER
STAREX
Bus Air Conditioner
J2/JT Engine
Product Overview
2.7L/3.0L diesel engine for small trucks and industrial equipments
Classification | WB27D | WC30D | WC30D-TCI | WC30D | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | Vehicle | Vehicle | Industrial Equipment | Generator | |||
50Hz | 60Hz | ||||||
Fuel Type | Diesel | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Emission | EURO 2 | EURO 2 | TIER 3 | TIER 4 | ← | TIER 3 | ← |
Aspiration | NA | ← | ← | NA | TCI | ← | ← |
Displacement(cc) | 2,665 | 2,957 | ← | ← | ← | ← | ← |
Bore × Stroke(mm) | 94.5 x 95 | 98 x 98 | ← | ← | ← | ← | ← |
Number Of Cylinders | 4 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Max. Power (PS/rpm) | 75/4,150 | 84/4,000 | 63/2,500 | 60/2,500 | 68.2/2,500 | 35/1,500 | 42/1,500 |
Max. Torque (kgf·m/rpm) | 15.5/2,400 | 18.2/2,200 | 19.1/1,800 | 18.1/1,800 | 21.6/1,800 | - | - |
Applicable models
BONGO
Forklift
U2 Engine
Product Overview
Economic and High-Functioning Diesel Engine for Sedan and SUVs
Classification | WU14D-TCI | WU16D-TCI | WU17D-TCI |
---|---|---|---|
Fuel Type | Diesel | ← | ← |
Emission | EURO 6 | EURO 3/4/5/6 | ← |
Aspiration | TCI | ← | ← |
Number Of Cylinders | 4-in line | ← | ← |
Displacement (cc) | 1,396 | 1,582 | 1,685 |
Bore(Ф) × Stroke (mm) | 75 x 79 | 77.2 x 84.5 | 77.2 x 90 |
Max. Power (PS/rpm) | 90/4,000 | 110/4000, 133/4000 | 115/4000, 141/4000 |
Max. Torque (kgf·m/rpm) | 24/2000 | 28/2000, 30/2000 | 26.0/2000, 34.0/1750 |
Applicable models
ACCENT
AVANTE
i40
TUCSON
i30
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역