Financial Highlights
( Unit: KRW1 Billion )
Assets Liabilities Equity
( Unit: KRW1 Billion )
Classification | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (3Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | Current assets | 3,988 | 4,156 | 4,267 | 3,733 | 3,689 |
Non-current assets | 3,732 | 3,593 | 3,279 | 3,093 | 2,998 | |
Total assets | 7,720 | 7,749 | 7,546 | 6,826 | 6,687 | |
Liabilities | Current liabilities | 1,986 | 2,126 | 2,411 | 1,984 | 2,134 |
Non-current liabilities | 2,208 | 1,928 | 1,402 | 1,075 | 688 | |
Total liabilities | 4,194 | 4,054 | 3,813 | 3,059 | 2,822 | |
Equity | Capital | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Other paid-in capital | 387 | 387 | 392 | 392 | 392 | |
Other components of capital | 1 | 75 | 72 | 88 | 125 | |
Retained earnings | 2,594 | 2,652 | 2,719 | 2,775 | 2,819 | |
Non-controlling interest | 408 | 445 | 414 | 375 | 393 | |
Total equity | 3,526 | 3,695 | 3,733 | 3,766 | 3,865 | |
Liabilities ratio (%) | 119% | 110% | 102% | 81% | 73% |
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역