Financial Highlights
( Unit: KRW1 Billion )
Assets Liabilities Equity
( Unit: KRW1 Billion )
Classification | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 (1Q) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assets | Current assets | 3,988 | 4,156 | 4,267 | 3,733 | 3,936 |
Non-current assets | 3,732 | 3,593 | 3,279 | 3,093 | 3,026 | |
Total assets | 7,720 | 7,749 | 7,546 | 6,826 | 6,962 | |
Liabilities | Current liabilities | 1,986 | 2,126 | 2,411 | 1,984 | 2,479 |
Non-current liabilities | 2,208 | 1,928 | 1,402 | 1,075 | 666 | |
Total liabilities | 4,194 | 4,054 | 3,813 | 3,059 | 3,145 | |
Equity | Capital | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
Other paid-in capital | 387 | 387 | 392 | 392 | 392 | |
Other components of capital | 1 | 75 | 72 | 88 | 116 | |
Retained earnings | 2,594 | 2,652 | 2,719 | 2,775 | 2,788 | |
Non-controlling interest | 408 | 445 | 414 | 375 | 385 | |
Total equity | 3,526 | 3,695 | 3,733 | 3,766 | 3,817 | |
Liabilities ratio (%) | 119% | 110% | 102% | 81% | 82% |
이용약관
내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역 입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어 가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다. 내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니 다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역입니다.내용이 들어가는 영역